Thomas LUBRANO DI FIGOLO

2 procédures collectives enregistrées
Date de naissance : 10/1975
Nationalité : Française
Secteur d’activité : Hébergement, Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance, Activités immobilières et 5 autres.
Entreprises liées : SAS ZENITUDE SENIORS CLERMONT-FERRAND, SAS ZENITUDE SENIORS TRELISSAC, ZENITUDE EXPLOITATION 11, SAS ZENITUDE SENIORS CHAMBERY, ZENITUDE SENIORS MONT DE MARSAN et 95 autres.

Extrait dirigeant

100 entreprises de Thomas LUBRANO DI FIGOLO

22 personnes liées à Thomas LUBRANO DI FIGOLO

Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € ht/mois.

Domicilier mon entreprise
Image Les Tricolores

Finances des entreprises de Thomas LUBRANO DI FIGOLO

Performance Chiffre d’affaires Résultat Trésorerie
ZENITUDE ROISSY (2024) 9,9M 165K 126K
ZENITUDE LE SALAKO (2024) 8,95M -1,45M 624K
ZENITUDE GROUPE (2023) 6,77M 1,87M 1,82M
ZENITUDE TOULOUSE (2024) 3,45M -186K 44,4K
ZENITUDE JUVIGNAC (2024) 2,39M -1,17M 85,9K
ZENITUDE (2024) 2,38M -78,8K 37,1K
ZENITUDE SAINT-CYR L'ECOLE (2024) 2,22M -53,1K 118K
ZENITUDE TOULOUSE METROPOLE (2024) 2,16M -155K 47,9K
ZENITUDE MARSEILLE PRADO PLAGE (2024) 2,08M 56,9K 97,6K
ZENITUDE NANTES LA BEAUJOIRE (2024) 1,91M 13,2K 48,2K
ZENITUDE CANNES-MANDELIEU (2024) 1,76M -114K 125K
ZENITUDE BEGLES (2024) 1,71M 66,4K 254K
ZENITUDE GESTION 1 (2024) 1,65M -296K 31,8K
ZENITUDE EVIAN (2024) 1,59M -182K 49,8K
ZENITUDE TOULOUSE AEROPORT (2024) 1,57M -67,2K 107K
ZENITUDE SAINT-NAZAIRE (2024) 1,44M -77,6K 64,7K
ZENITUDE L'OREE DU PARC (2024) 1,4M -4,42K 34,4K
ZENITUDE TOULON SIX-FOURS (2024) 1,39M -165K 63,5K
ZENITUDE DIVONNE (2024) 1,38M -59,3K 39,7K
ZENITUDE NIMES GARE (2024) 1,38M -42K 45,7K
ZENITUDE LA CITY (2024) 1,26M -57,6K 55,1K
ZENITUDE BESANCON (2024) 1,19M -95,5K 35,5K
ZENITUDE LOURDES (2024) 1,15M 15,9K 25,1K
ZENITUDE ARCACHON (2024) 1,09M -286K 22K
ZEN'ETUDES RESIDENCE THESA (2024) 1,08M 41,1K 176K
ZENITUDE FREJUS (2024) 1,08M 9,76K 121K
ZENITUDE LE THOLONET (2024) 1,06M -138K 18,9K
ZENITUDE PREMIUM DIVONNE (2024) 994K -223K 25,4K
ZENITUDE CARCASSONNE NORD (2024) 944K -241K 44,2K
ZENITUDE MUTZIG (2024) 941K 27,4K 199K
SARL HRM (2024) 921K 30K 117
ZENITUDE LE MANS (2024) 870K -149K 18,1K
ZEN'ETUDES BIOT RESIDENCE OXFORD (2024) 840K -34,3K 109K
ZENITUDE LORDA (2024) 796K -28,9K 29,1K
ZENITUDE SAINT-ETIENNE CENTRE (2024) 626K -23,5K 95,1K
ZENITUDE LES JARDINS DE LOURDES (2024) 515K -19,3K 32,1K
ZEN'ETUDES LYON RESIDENCE MARC BLOCH (2024) 470K 7,19K 18,5K
RESTAURANT L'HELICE (2024) 320K -144K 10,1K
ZENITUDE TOULOUSE FLUVIA (2024) 7,19K 11,4K 2,86K
SAS ZENITUDE SENIORS CLERMONT-FERRAND (2024) 0 -184 100
SAS ZENITUDE SENIORS TRELISSAC (2024) 0 -184 0
TRL GESTION (2022) 0 -638 1,87K
ZENITUDE GRENOBLE ALPEXPO (2024) 0 23 4,01K
ZENITUDE LE HAVRE (2024) 0 -5,35K 0
ZENITUDE LE CANNET (2024) 0 -5,19K 0
LIKE-INN DEVELOPPEMENT (2024) 0 -4,52K 0
ZENITUDE ARCHAMPS (2024) 0 -271K 153
ACTELYS (2023) 0 -740 1,94K
SAS FENELON LE HAVRE (2025) 0 -61,8K 148K
SAS ZENITUDE ANNECY (2025) 0 -211K 77,3K
SAS ZENITUDE SENIORS MARNES-LA-COQUETTE (2024) 0 -184 29,8K
SAS ZENITUDE SENIORS ROUEN (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS BOURGOIN JALLIEU (2024) 0 -184 2,37K
SAS ZENITUDE SENIORS REIMS SAINT THOMAS (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS ROCHEFORT (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS REIMS (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS PLOERMEL (2024) 0 -184 100
SAS ZENITUDE SENIORS QUIBERON (2024) 0 -184 100
SAS ZENITUDE SENIORS BORDEAUX (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS PLERIN (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS PERPIGNAN LE MAS DU SOLEIL (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS PERPIGNAN PREMIUM (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS PERIGUEUX (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS OLIVET (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS MULHOUSE (2024) 0 -184 100
SAS ZENITUDE SENIORS MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS MOISSY CRAMAYEL (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS MEAUX (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS MASSY (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS LE HAVRE (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS LIMOGES (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS VOLGELSHEIM (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS VILLEFONTAINE (2024) 0 -184 3,49K
SAS ZENITUDE SENIORS VALENCIENNES (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS TOULOUSE (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS SEYSSINET (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS SAINT PAUL LES DAX (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS DINAN (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS CHESSY (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS CHALON SUR SAONE (2024) 0 -184 100
SAS ZENITUDE SENIORS BRUZ (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS CHERBOURG (2024) 0 -184 0
SAS ZENITUDE SENIORS MARSEILLE GENES (2024) 0 -184 100
SERENA (2017) - Cessée 1000K -259K 38,5K
LE PANACHE (2016) - Cessée 463K -39K 0
ZENITUDE PORT-FREJUS (2022) - Cessée 0 -2,63K 636
ZENITUDE ANDILLY (2022) - Cessée 0 -90 219
SARL RESIDENCE VICTORIA (2021) - Cessée 0 -141 61
ZENITUDE MANDELIEU (2017) - Cessée 0 -314 47

Cartographie de Thomas LUBRANO DI FIGOLO